Akhirnya hanya 9 Partai yang lolos ke Senayan.

61283_sidang_paripurna_dpr_thumb_300_225.jpg

VIVAnews – Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 29 partai dari 38 partai peserta pemilu legisaltif 2009 tidak lolos syarat ambang batas suara 2,5 persen (parliamentary threshold) seperti diatur Undang-undang Pemilu. Dengan demikian, partai ini tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan pengumuman KPU pada Minggu 10 Mei 2009 dini hari, mereka yang gagal  masuk Parlemen, Senayan, meliputi:

01. Kedaulatan          437.121 (1,42 persen)

02. PPI                 414.043 (0,40 persen)

03. PPRN              1.260.794 (1.21 persen)

04. Barnas              761.086 (0,73 persen)

05. PKPI                934.892 (0,90 persen)

06. PPIB                197.371 (0,19 persen)

07. PKPB              1.461.182 (1,40 persen)

08. PPD                 550.581 (0,53 persen)

09. PPPI                745.625 (0,72 persen)

10. PNIM                316.752 (0,30 persen)

11. PDP                 896.660 (0,86 persen)

12. Pakar Pangan        351.440 (0,34 persen)

13. PMB                 414.750 (0,40 persen)

14. PPDI                137.727 (0,13 persen)

15. PDK                 671.244 (0,64 persen)

16. RepublikaN          630.780 (0,61 persen)

17. Pelopor             342.914 (0,33 persen)

18. PDS               1.541.592 (1,48 persen)

19. PNBK                468.696 (0,45 persen)

20. PBB               1.864.752 (1,79 persen)

21. PBR               1.264.333 (1,21 persen)

22. Patriot             547.351 (0,53 persen)

23. PKDI                324.553 (0,31 persen)

24. PIS                 320.665 (0,31 persen)

25. PKNU              1.527,593 (1,43 persen)

26. Merdeka             111.623 (0,11 persen)

27. PPNUI               146.779 (0,14 persen)

28. PSI                 140.551 (0,14 persen)

29. Partai Buruh        265.203 (0,25 persen)


Sedangkan sembilan partai yang lolos, meliputi:

01. Partai Hanura      15 kursi (2,68 persen)

02. Partai Gerindra    30 kursi ( 5,36 persen)

03. PAN                42 kursi ( 7,50 persen)

04. PKB                26 kursi ( 4,64 persen)

05. PKS                59 kursi (10,54 persen)

06. Partai Golkar     108 kursi (19,29 persen)

07. PDI Perjuangan     93 kursi (16,61 persen)

08. Partai Demokrat   148 kursi (26,43 persen)

09. PPP                39 kursi ( 6,96 persen)

------------------------------
Notes :
29 Partai yang tidak lolos sebaiknya bubar saja melebur ke partai yang sudah lolos.
Apa kira-kira begitu logika jongkoknya?

No comments:

Archives